TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金A356 | 24000 | 24400 | 24200 | -- |
| 铝合金ZLD102 | 24100 | 24300 | 24200 | -- |
| 铝合金ZLD104 | 24200 | 24400 | 24300 | -- |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 27025 | 27125 | 27075 | -525 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 27725 | 27825 | 27775 | -525 |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 211500 | 217500 | 214500 | -200 |
| 铝合金锭ADC12 | 24000 | 24200 | 24100 | -- |
| 铝合金A380 | 25800 | 26200 | 26000 | -- |
| 锡基轴承合金11-6 | 364000 | 367500 | 365750 | -9500 |
| 铅锑合金(含锑2%) | 17550 | 17700 | 17625 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


