TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 19300 | 19500 | 19400 | -50 |
| 铝基板 | 6700 | 6700 | 6700 | -50 |
| 铝合金拆迁料 | 17950 | 18150 | 18050 | -50 |
| 断桥旧净料 | 17150 | 17350 | 17250 | -50 |
| 断桥毛料 | 16750 | 16950 | 16850 | -50 |
| 光亮铝线 | 20550 | 20750 | 20650 | -100 |
| 活塞铝 | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| 统货生铝 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 易拉罐 | 16900 | 17200 | 17050 | -100 |
| 摩托车轮毂 | 18550 | 18750 | 18650 | -- |
| 铝销水价 | 19950 | 20150 | 20050 | -50 |
| 炉盘 | 12050 | 12250 | 12150 | -50 |
| 机件生铝 | 17550 | 17850 | 17700 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


