TOP
| 佛山铜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 91900 | 92100 | 92000 | +200 |
| 紫杂铜(79-81%) | 74800 | 75000 | 74900 | +200 |
| 破碎黄铜水箱 | 55000 | 55200 | 55100 | +200 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 59600 | 59800 | 59700 | +200 |
| 磷铜边料(高精) | 106300 | 106500 | 106400 | +200 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 83500 | 83700 | 83600 | +200 |
| 65黄铜边料(干净) | 66100 | 66300 | 66200 | +200 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 83900 | 84200 | 84050 | +200 |
| 马达铜(92-93%) | 83400 | 83700 | 83550 | +200 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 90100 | 90300 | 90200 | +200 |
| 美国2#铜(94-95%) | 86100 | 86400 | 86250 | +200 |
| 干净通讯线铜米 | 92200 | 92400 | 92300 | +200 |
| 1#电解铜 | 94150 | 94350 | 94250 | +300 |
| 国标无氧杆8mm | 95500 | 95700 | 95600 | +300 |
| 国标低氧杆8mm | 93700 | 93900 | 93800 | +200 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 63300 | 63500 | 63400 | +200 |
| 1#电解铜 * | 106950 | 107150 | 107050 | +350 |
| 1#铜管 | 90700 | 90900 | 90800 | +200 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 48800 | 49000 | 48900 | +200 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 61200 | 61400 | 61300 | +200 |
| 镀白磷铜边料 | 101000 | 101200 | 101100 | +200 |
| 镀白黄铜边料 | 63100 | 63300 | 63200 | +200 |
| 62黄铜边料(干净) | 64200 | 64400 | 64300 | +200 |
| 紫铜边料(干净) | 91800 | 92000 | 91900 | +200 |
| 2#铜(92-93%) | 83900 | 84200 | 84050 | +200 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 83100 | 83400 | 83250 | +200 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 59900 | 60000 | 59950 | +200 |
| 机件黄铜 | 60000 | 60200 | 60100 | +200 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 52800 | 53000 | 52900 | +200 |
| 马达铜(91-92%) | 82900 | 83200 | 83050 | +200 |
| 佛山铝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 19050 | 19250 | 19150 | -- |
| 进口洁净6063料 | 18850 | 19050 | 18950 | -- |
| 国产洁净6063旧料 | 18250 | 18450 | 18350 | -- |
| 干净割胶铝线 | 20350 | 20550 | 20450 | -- |
| 干净割胶铝皮 | 20150 | 20350 | 20250 | -- |
| 干净散装唛仔 | 16450 | 16650 | 16550 | -- |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 21600 | 21800 | 21700 | -- |
| 国产A00批售送厂 * | 24050 | 24150 | 24100 | -30 |
| 破碎生铝(91-93%) | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| 水箱铝复锭 | 20650 | 20850 | 20750 | -- |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 17550 | 17850 | 17700 | -- |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 23450 | 23650 | 23550 | -- |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 24600 | 24700 | 24650 | -50 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 18250 | 18450 | 18350 | -- |
| 拆水箱铝(85-87%) | 17150 | 17350 | 17250 | -- |
| 干净港装报纸板 | 19250 | 19450 | 19350 | -- |
| 国产洁净6063新料 | 19650 | 19850 | 19750 | -- |
| 国产A00批售送厂 | 21830 | 21930 | 21880 | -30 |
| 铝水箱 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 14750 | 14950 | 14850 | -- |
| 破碎铝复锭 | 18920 | 19120 | 19020 | -- |
| 进口拆钉6063料 | 19000 | 19200 | 19100 | -- |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 23690 | 23850 | 23770 | -20 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 17650 | 17850 | 17750 | -- |
| 进口干净合金铝料 | 17650 | 17850 | 17750 | -- |
| 佛山锌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 22790 | 22990 | 22890 | +230 |
| 破碎锌(84-86%) | 18500 | 18700 | 18600 | +200 |
| 锌合金(压铸3#料) * | 26150 | 26350 | 26250 | +200 |
| 灰面锌(98%以上) | 21240 | 21440 | 21340 | +230 |
| 锌合金5#(旧料) | 22100 | 22300 | 22200 | +200 |
| 南华牌0#锌(批售) * | 26040 | 26240 | 26140 | +230 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 22710 | 22910 | 22810 | +230 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 25010 | 25210 | 25110 | +250 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 24990 | 25190 | 25090 | +250 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 26450 | 26550 | 26500 | +200 |
| 佛山不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 13500 | 13700 | 13600 | -- |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 12750 | 12850 | 12800 | -- |
| 青山304不锈钢热轧卷板* | 14200 | 14300 | 14250 | -- |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 8150 | 8250 | 8200 | -- |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 10250 | 10450 | 10350 | -- |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 8850 | 9050 | 8950 | -- |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 7450 | 7550 | 7500 | -- |
| 201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 7250 | 7350 | 7300 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8900 | 9100 | 9000 | -- |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6100 | 6300 | 6200 | -- |
| 316回炉废料 | 20900 | 21100 | 21000 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 4850 | 5050 | 4950 | -- |
| 太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 7150 | 7250 | 7200 | -- |
| 430回炉料 | 3300 | 3500 | 3400 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 10200 | 10400 | 10300 | -- |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7800 | 8000 | 7900 | -- |
| 201回炉料(旧杂料) | 3950 | 4150 | 4050 | -- |
| 304精铸料 | 10900 | 11100 | 11000 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 304无胶边料 | 10600 | 10700 | 10650 | -- |
| 201无胶边料 | 4850 | 4950 | 4900 | -- |
| 201胶纸/管料 | 4600 | 4800 | 4700 | -- |
| 430无胶边料 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
| 430胶纸料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 310熟料2520 | 25200 | 25400 | 25300 | -- |
| 410无胶边料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 410胶纸边料 | 3200 | 3300 | 3250 | -- |
| 409无胶边料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 佛山铁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 1930 | 1980 | 1955 | -- |
| 机件生铁 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1870 | 1920 | 1895 | -- |
| 刨丝(干净) | 1740 | 1840 | 1790 | -- |
| 统废 | 1580 | 1630 | 1605 | -- |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3040 | 3090 | 3065 | -- |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3330 | 3380 | 3355 | -- |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3030 | 3080 | 3055 | -- |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3170 | 3180 | 3175 | -- |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3280 | 3330 | 3305 | -- |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3220 | 3270 | 3245 | -- |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3620 | 3670 | 3645 | -- |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 1930 | 1980 | 1955 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1730 | 1780 | 1755 | -- |
| 镀锌料 | 1900 | 1950 | 1925 | -- |
| 生铁硬钢 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 马口铁 | 1770 | 1820 | 1795 | -- |
| 钢筋切头 | 2130 | 2180 | 2155 | -- |
| 钢筋头 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 矽钢片 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 模具钢 | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| 中废 | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 重废 | 1980 | 2030 | 2005 | -- |
| 佛山铅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 13950 | 14150 | 14050 | +200 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 15550 | 15750 | 15650 | +200 |
| 干净蛇皮铅 | 14700 | 14900 | 14800 | +200 |
| 汽车电池(干) | 8675 | 8875 | 8775 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 14800 | 15000 | 14900 | +200 |
| 蛇皮铅复锭 | 15300 | 15500 | 15400 | +200 |
| 电动车电瓶 | 8725 | 8925 | 8825 | -- |
| 电信电瓶 | 8575 | 8675 | 8625 | -- |
| 废电瓶 | 8575 | 9175 | 8875 | -- |
| 佛山锡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 429000 | 431000 | 430000 | -1000 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 271000 | 273000 | 272000 | -- |
| 环保锡块(Sn≥99.3%) | 349000 | 352000 | 350500 | -- |
| 无铅锡渣(Sn≥94%) | 335500 | 338500 | 337000 | -- |
| 含银锡(银含量3%) | 700000 | 705000 | 702500 | +2000 |
| 佛山镍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 131000 | 132000 | 131500 | -2500 |
| 纯镍废料 | 105500 | 111500 | 108500 | -1500 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


