TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钨铁(Few70) | 650000 | 670000 | 660000 | -- |
| 钨铁(Few80) | 680000 | 700000 | 690000 | -- |
| 硅铁(75%) | 6300 | 6400 | 6350 | -- |
| 硅铁(72%) | 6000 | 6100 | 6050 | -- |
| 低碳铬铁(FeCr55C25) | 12900 | 13100 | 13000 | -- |
| 中碳铬铁(FeCr55C200) | 12200 | 12400 | 12300 | -- |
| 高碳铬铁(FeCr60C8) | 8200 | 8400 | 8300 | -- |
| 镍铁(7-10%)[元/镍点] | 1145 | 1155 | 1150 | +5 |
| 钒铁(FeV50) | 84000 | 86000 | 85000 | -- |
| 钼铁(mo60) | 333000 | 339000 | 336000 | -- |
| 锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5400 | 5600 | 5500 | -- |
| 锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 7500 | 7700 | 7600 | -- |
| 锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
| 巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


