TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金A356 | 23700 | 24100 | 23900 | -100 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 25780 | 25880 | 25830 | +260 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 26480 | 26580 | 26530 | +260 |
| 铝合金锭ADC12 | 24100 | 24300 | 24200 | -- |
| 铝合金A380 | 25900 | 26300 | 26100 | -- |
| 锡基轴承合金11-6 | 374000 | 377500 | 375750 | -500 |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 211600 | 217600 | 214600 | -- |
| 铝合金ZLD102 | 23700 | 23900 | 23800 | -50 |
| 铝合金ZLD104 | 23800 | 24000 | 23900 | -50 |
| 铅锑合金(含锑2%) | 17060 | 17160 | 17110 | +250 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


