TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锡精矿(40%)云南 | 407900 | 411600 | 409750 | -550 |
| 锡精矿(60%)广西 | 411900 | 415600 | 413750 | -550 |
| 锡精矿(60%)江西 | 411900 | 415600 | 413750 | -550 |
| 锡精矿(60%)湖南 | 411900 | 415600 | 413750 | -550 |
| 黑钨精矿(≥65%)国产 | 415000 | 418000 | 416500 | -- |
| 黑钨精矿(≥55%)国产 | 410000 | 413000 | 411500 | -- |
| 硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 74000 | 77000 | 75500 | -- |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 16.5 | 18.5 | 17 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 48.5 | 51.5 | 50 | -- |
| 澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 63 | 65 | 64 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


