TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂(万元/吨) | 13.8 | 14.25 | 14 | +0.025 |
| 硫酸镍 | 31100 | 32050 | 31575 | -5 |
| 氯化镍 | 38000 | 40500 | 39250 | -- |
| 氧化亚镍 | 116000 | 124000 | 120000 | -- |
| 氧化锌 | 23600 | 24000 | 23800 | +200 |
| 氢氧化锂(万元/吨) | 12.3 | 13.45 | 12 | +0.075 |
| 氧化钴(万元/吨) | 28 | 29.5 | 28 | -- |
| 硫酸铜 | 28600 | 28700 | 28650 | +150 |
| 硫酸亚锡 | 275000 | 277000 | 276000 | -- |
| 氯化亚锡 | 273000 | 275000 | 274000 | -- |
| 锡酸钠36.50% | 241000 | 243000 | 242000 | -- |
| 锡酸钠42% | 243000 | 245000 | 244000 | -- |
| 二氧化锡 | 437000 | 439000 | 438000 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


