TOP
| 品名 | 周一均价 2026-07-13 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-07-17 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎铅大料 | 14500 | 14100 | 14600 | 14400 | -200 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 16100 | 15700 | 16200 | 16000 | -200 |
| 干净蛇皮铅 | 15250 | 14850 | 15350 | 15150 | -200 |
| 汽车电池(干) | 9025 | 8850 | 9125 | 8950 | -75 |
| 电解铅锭1#(批售价) | 15350 | 14950 | 15450 | 15250 | -200 |
| 蛇皮铅复锭 | 15850 | 15450 | 15950 | 15750 | -200 |
| 电动车电瓶 | 9200 | 9000 | 9300 | 9100 | +150 |
| 电信电瓶 | 8875 | 8750 | 8925 | 8800 | -75 |
| 废电瓶 | 9125 | 8750 | 9425 | 9050 | -75 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


