TOP
| 品名 | 周一均价 2026-07-13 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-07-17 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 23000 | 22970 | 23290 | 23230 | +90 |
| 电泳铝材 | 27700 | 27600 | 28000 | 27850 | +50 |
| 喷涂铝材 | 26900 | 26800 | 27200 | 27050 | +50 |
| 国标磨砂铝材 | 26900 | 26800 | 27200 | 27050 | +50 |
| 进口干净6061料 | 18800 | 18700 | 19050 | 18950 | +50 |
| 进口洁净6063料 | 18600 | 18500 | 18850 | 18750 | +50 |
| 国产洁净6063旧料 | 18000 | 17900 | 18250 | 18150 | +50 |
| 干净割胶铝线 | 20000 | 19900 | 20300 | 20200 | +100 |
| 干净割胶铝皮 | 19800 | 19700 | 20100 | 20000 | +100 |
| 干净散装唛仔 | 16300 | 16200 | 16550 | 16450 | +50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 21300 | 21200 | 21600 | 21500 | +150 |
| 国产A00批售送厂 * | 23280 | 23230 | 23580 | 23530 | +110 |
| 破碎生铝(91-93%) | 18050 | 17950 | 18300 | 18200 | +50 |
| 水箱铝复锭 | 20300 | 20200 | 20600 | 20500 | +100 |
| 中铝A00铝锭 * | 23000 | 23000 | 23260 | 23230 | +90 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 17350 | 17200 | 17650 | 17500 | +50 |
| 国产氧化铝 * | 2790 | 2740 | 2840 | 2790 | -- |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 24050 | 23950 | 24350 | 24250 | +100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 23150 | 23050 | 23450 | 23350 | +100 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 23900 | 23850 | 24200 | 24100 | +100 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 18000 | 17900 | 18250 | 18150 | +50 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 16900 | 16800 | 17150 | 17050 | +50 |
| 干净港装报纸板 | 19000 | 18900 | 19250 | 19150 | +50 |
| 国产洁净6063新料 | 19400 | 19300 | 19650 | 19550 | +50 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 22580 | 22280 | 23130 | 22830 | +110 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 21860 | 21760 | 22140 | 22010 | +50 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 26000 | 25900 | 26300 | 26200 | +100 |
| 国产A00批售送厂 | 21080 | 21030 | 21360 | 21310 | +110 |
| 铝水箱 | 15750 | 15650 | 16000 | 15900 | +50 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 14500 | 14400 | 14750 | 14650 | +50 |
| 破碎铝复锭 | 18670 | 18570 | 18920 | 18820 | +50 |
| 进口拆钉6063料 | 18750 | 18650 | 19000 | 18900 | +50 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 23210 | 23130 | 23470 | 23360 | +50 |
| 硅种(唛仔) | 20600 | 20500 | 20850 | 20750 | +50 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 20400 | 20300 | 20650 | 20550 | +50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 17400 | 17300 | 17650 | 17550 | +50 |
| 进口干净合金铝料 | 17400 | 17300 | 17650 | 17550 | +50 |
| 电泳料 | 19000 | 18900 | 19250 | 19150 | +50 |
| 喷涂料 | 18400 | 18300 | 18650 | 18550 | +50 |
| 混合型材铝 | 18800 | 18700 | 19050 | 18950 | +50 |
| 轮毂铝 | 18850 | 18750 | 19100 | 19000 | +50 |
| 变压器铝(94-95%) | 18800 | 18700 | 19050 | 18950 | +50 |
| 散热铝 | 18300 | 18200 | 18550 | 18450 | +50 |
| 活塞铝 | 18400 | 18300 | 18650 | 18550 | +50 |
| 吊顶铝 | 17450 | 17350 | 17700 | 17600 | +50 |
| 生铝一手新料 | 17800 | 17750 | 18000 | 17950 | +50 |
| 杂生铝统料 | 16550 | 16450 | 16800 | 16700 | +50 |
| 压铸新料生铝 | 16850 | 16750 | 17100 | 17000 | +50 |
| 油漆料生铝 | 16900 | 16800 | 17150 | 17050 | +50 |
| 煲底统料 | 7980 | 7880 | 8230 | 8130 | +50 |
| 铝刨花 | 18600 | 18500 | 18850 | 18750 | +50 |
| 铝屑 | 18350 | 18250 | 18600 | 18500 | +50 |
| 电脑锣 | 18650 | 18550 | 18900 | 18800 | +50 |
| 易拉罐压块 | 17100 | 17000 | 17350 | 17250 | +50 |
| 铝煤气表70%Al | 14250 | 14150 | 14500 | 14400 | +50 |
| 铝变速箱30%Al | 8550 | 8450 | 8800 | 8700 | +50 |
| 铝糠 | 17650 | 17550 | 17900 | 17800 | +50 |
| 铝基板 | 16250 | 16150 | 16500 | 16400 | +50 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


