TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 黑钨精矿(≥65%)国产 | 400000 | 405000 | 402500 | -- |
| 黑钨精矿(≥55%)国产 | 395000 | 400000 | 397500 | -- |
| 锡精矿(40%)云南 | 388000 | 390400 | 389200 | -2150 |
| 锡精矿(60%)广西 | 392000 | 394400 | 393200 | -2150 |
| 锡精矿(60%)江西 | 392000 | 394400 | 393200 | -2150 |
| 锡精矿(60%)湖南 | 392000 | 394400 | 393200 | -2150 |
| 硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 85000 | 88000 | 86500 | -3000 |
| 进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | -146.15 | -146.15 | -146 | -13.31 |
| 澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 63 | 65 | 64 | -- |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 17 | 19 | 18 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 48.5 | 51.5 | 50 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


