TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸镍 | 33850 | 34900 | 34375 | -- |
| 氯化镍 | 39000 | 41000 | 40000 | -- |
| 氧化亚镍 | 118000 | 126000 | 122000 | -- |
| 碳酸锂(万元/吨) | 16.6 | 17.5 | 17 | -0.525 |
| 硫酸铜 | 28200 | 28400 | 28300 | +250 |
| 氢氧化锂(万元/吨) | 14.9 | 16.4 | 15 | -0.5 |
| 氧化钴(万元/吨) | 32.5 | 33.5 | 33 | -- |
| 氧化锌 | 23500 | 23900 | 23700 | +300 |
| 硫酸亚锡 | 281000 | 283000 | 282000 | -- |
| 氯化亚锡 | 276000 | 278000 | 277000 | -- |
| 锡酸钠36.50% | 247000 | 249000 | 248000 | -- |
| 锡酸钠42% | 249000 | 251000 | 250000 | -- |
| 二氧化锡 | 443000 | 445000 | 444000 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


