TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 19400 | 19600 | 19500 | -- |
| 铝基板 | 6600 | 6600 | 6600 | -- |
| 铝合金拆迁料 | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
| 断桥旧净料 | 17300 | 17500 | 17400 | -- |
| 断桥毛料 | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 光亮铝线 | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
| 活塞铝 | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
| 统货生铝 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 易拉罐 | 17300 | 17500 | 17400 | -- |
| 摩托车轮毂 | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| 铝销水价 | 19900 | 20100 | 20000 | -- |
| 炉盘 | 12400 | 12600 | 12500 | -- |
| 机件生铝 | 18300 | 18600 | 18450 | -100 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


