TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钨铁(Few70) | 1360000 | 1380000 | 1370000 | -- |
| 钨铁(Few80) | 1380000 | 1400000 | 1390000 | -- |
| 硅铁(75%) | 6300 | 6400 | 6350 | -- |
| 硅铁(72%) | 6200 | 6300 | 6250 | -- |
| 低碳铬铁(FeCr55C25) | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
| 中碳铬铁(FeCr55C200) | 12650 | 12850 | 12750 | -- |
| 高碳铬铁(FeCr60C8) | 8800 | 9000 | 8900 | -- |
| 镍铁(7-10%)[元/镍点] | 1085 | 1095 | 1090 | -5 |
| 钒铁(FeV50) | 95000 | 97000 | 96000 | -- |
| 钼铁(mo60) | 287000 | 290000 | 288500 | +4000 |
| 锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5800 | 6000 | 5900 | -- |
| 锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 8200 | 8400 | 8300 | -- |
| 锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 10200 | 10400 | 10300 | -- |
| 巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


