TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂(万元/吨) | 15.6 | 16.1 | 15 | -0.05 |
| 硫酸镍 | 31530 | 32300 | 31915 | -20 |
| 氯化镍 | 36500 | 39500 | 38000 | -- |
| 氧化亚镍 | 113000 | 123000 | 118000 | -- |
| 硫酸铜 | 25900 | 26000 | 25950 | +250 |
| 氧化锌 | 22500 | 22900 | 22700 | +300 |
| 氢氧化锂(万元/吨) | 14.29 | 14.95 | 14 | -0.05 |
| 硫酸亚锡 | 266000 | 268000 | 267000 | -- |
| 氯化亚锡 | 251000 | 253000 | 252000 | -- |
| 锡酸钠36.50% | 222000 | 224000 | 223000 | -- |
| 锡酸钠42% | 224000 | 226000 | 225000 | -- |
| 二氧化锡 | 428000 | 430000 | 429000 | -- |
| 氧化钴(万元/吨) | 33.5 | 35 | 34 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


