TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#银99.99%(元/千克) | 24790 | 25340 | 25065 | +1755 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 24776 | 25326 | 25051 | +1755 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 24771 | 25321 | 25046 | +1755 |
| 银粉(元/千克) | 23020 | 23120 | 23070 | -- |
| 钌99.95%(元/克) | 375 | 385 | 380 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 2660 | 2670 | 2665 | -- |
| 铱99.95%(元/克) | 1760 | 1780 | 1770 | -- |
| 铂99.95%(元/克) | 571 | 575 | 573 | +24 |
| 钯99.95%(元/克) | 441 | 456 | 448 | +10 |
| 金99.99%(元/克) | 1132.3 | 1132.3 | 1132 | +65.3 |
| 金99.95%(元/克) | 1088 | 1088 | 1088 | +49.75 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


