TOP
| 品名 | 周一均价 2026-01-05 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-01-09 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生铝(Fe<3%) | 17850 | 17750 | 18550 | 18450 | +1100 |
| 国产A00铝锭 * | 23580 | 23530 | 24530 | 24420 | +1640 |
| 干净铝线 | 19800 | 19700 | 20500 | 20350 | +1050 |
| 干净6063旧料 | 18500 | 18400 | 19100 | 18950 | +950 |
| 水箱铝复锭 | 19950 | 19850 | 20650 | 20500 | +1050 |
| 拆水箱铝(89%) | 17300 | 17200 | 17900 | 17750 | +950 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


