TOP
| 品名 | 周一均价 2026-01-05 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-01-09 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马达铁 | 1895 | 1870 | 1940 | 1915 | +20 |
| 统废 | 1525 | 1500 | 1570 | 1545 | +20 |
| 重废 | 2145 | 2120 | 2190 | 2165 | +20 |
| 生铁硬钢 | 2115 | 2090 | 2160 | 2135 | +20 |
| 钢筋头 | 2175 | 2150 | 2220 | 2195 | +20 |
| 模具钢 | 2205 | 2180 | 2250 | 2225 | +20 |
| 边角料 | 2175 | 2150 | 2220 | 2195 | +20 |
| 冲片碎料 | 2025 | 2000 | 2070 | 2045 | +20 |
| 厚料 | 2115 | 2090 | 2160 | 2135 | +20 |
| 中剪 | 2035 | 2010 | 2080 | 2055 | +20 |
| 小剪 | 1935 | 1910 | 1980 | 1955 | +20 |
| 碎刨丝 | 1835 | 1810 | 1880 | 1855 | +20 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


