TOP
| 品名 | 周一均价 2026-01-05 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-01-09 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 88200 | 88100 | 90600 | 88300 | +1400 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 81200 | 81100 | 83500 | 81200 | +1300 |
| 干净镀锡铜网 | 85700 | 85600 | 88100 | 85800 | +1400 |
| 变压器铜(94-95%) | 82900 | 82700 | 85100 | 82800 | +1200 |
| 马达铜(90-91%) | 79450 | 79200 | 81700 | 79350 | +1200 |
| 干净镀锡铜线 | 87500 | 87400 | 89900 | 87600 | +1400 |
| 锡口铜(90-91%) | 82900 | 82800 | 85300 | 83000 | +1400 |
| 2#铜(93-94%) | 80500 | 80200 | 82800 | 80400 | +1200 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 85950 | 85800 | 88400 | 86050 | +1400 |
| 覆铜板红料45%Cu | 41200 | 41100 | 42500 | 41300 | +800 |
| 镀锡铜细线 | 87300 | 87200 | 89700 | 87400 | +1400 |
| 镀铅铜粗线 | 86900 | 86800 | 89300 | 87000 | +1400 |
| 干净水箱紫铜管 | 87500 | 87400 | 89900 | 87600 | +1400 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 47600 | 47500 | 49000 | 47800 | +1100 |
| 漆线变压器铜(96%) | 86200 | 86100 | 88600 | 86300 | +1400 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


