TOP
| 品名 | 周一均价 2026-01-05 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2026-01-09 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎铅大料 | 15750 | 15600 | 16200 | 15700 | +50 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 17450 | 17300 | 17900 | 17400 | +50 |
| 干净蛇皮铅 | 16500 | 16350 | 16950 | 16450 | +50 |
| 汽车电池(干) | 9525 | 9425 | 9650 | 9525 | +75 |
| 电解铅锭1#(批售价) | 16700 | 16550 | 17150 | 16650 | +50 |
| 蛇皮铅复锭 | 17100 | 16950 | 17550 | 17050 | +50 |
| 电动车电瓶 | 9775 | 9675 | 9925 | 9775 | +50 |
| 电信电瓶 | 9375 | 9325 | 9450 | 9375 | +75 |
| 废电瓶 | 9625 | 9325 | 9950 | 9625 | +75 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


