TOP
| 佛山铜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 80000 | 80200 | 80100 | +300 |
| 紫杂铜(79-81%) | 65600 | 65800 | 65700 | +300 |
| 破碎黄铜水箱 | 47700 | 47900 | 47800 | +100 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 52300 | 52500 | 52400 | +100 |
| 磷铜边料(高精) | 88000 | 88200 | 88100 | +300 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 74000 | 74200 | 74100 | +300 |
| 65黄铜边料(干净) | 58600 | 58800 | 58700 | +100 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 74400 | 74700 | 74550 | +300 |
| 马达铜(92-93%) | 74200 | 74500 | 74350 | +300 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 79300 | 79500 | 79400 | +300 |
| 美国2#铜(94-95%) | 76600 | 76900 | 76750 | +300 |
| 干净通讯线铜米 | 80300 | 80500 | 80400 | +300 |
| 1#电解铜 | 82250 | 82450 | 82350 | +400 |
| 国标无氧杆8mm | 83500 | 83700 | 83600 | +400 |
| 国标低氧杆8mm | 81700 | 81900 | 81800 | +300 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 54900 | 55100 | 55000 | +100 |
| 1#电解铜 * | 88950 | 89150 | 89050 | +500 |
| 1#铜管 | 79500 | 79700 | 79600 | +300 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 43000 | 43200 | 43100 | +100 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 53800 | 54000 | 53900 | +100 |
| 镀白磷铜边料 | 82500 | 82700 | 82600 | +300 |
| 镀白黄铜边料 | 55600 | 55800 | 55700 | +100 |
| 62黄铜边料(干净) | 57100 | 57300 | 57200 | +100 |
| 紫铜边料(干净) | 79900 | 80100 | 80000 | +300 |
| 2#铜(92-93%) | 74600 | 74900 | 74750 | +300 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 73600 | 73900 | 73750 | +300 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 52500 | 52600 | 52550 | +100 |
| 机件黄铜 | 51600 | 51800 | 51700 | +100 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 46400 | 46600 | 46500 | +100 |
| 马达铜(91-92%) | 73700 | 74000 | 73850 | +300 |
| 佛山铝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 17650 | 17850 | 17750 | +50 |
| 进口洁净6063料 | 17450 | 17650 | 17550 | +50 |
| 国产洁净6063旧料 | 16850 | 17050 | 16950 | +50 |
| 干净割胶铝线 | 18900 | 19100 | 19000 | +50 |
| 干净割胶铝皮 | 18700 | 18900 | 18800 | +50 |
| 干净散装唛仔 | 15200 | 15400 | 15300 | +50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 20200 | 20400 | 20300 | +50 |
| 国产A00批售送厂 * | 21940 | 22040 | 21990 | +80 |
| 破碎生铝(91-93%) | 17050 | 17250 | 17150 | +50 |
| 水箱铝复锭 | 19150 | 19350 | 19250 | +50 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 16300 | 16600 | 16450 | +50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21850 | 22050 | 21950 | +50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 22550 | 22650 | 22600 | +50 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 17100 | 17300 | 17200 | +50 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 15800 | 16000 | 15900 | +50 |
| 干净港装报纸板 | 17850 | 18050 | 17950 | +50 |
| 国产洁净6063新料 | 18250 | 18450 | 18350 | +50 |
| 国产A00批售送厂 | 20450 | 20550 | 20500 | +80 |
| 铝水箱 | 14650 | 14850 | 14750 | +50 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 13400 | 13600 | 13500 | +50 |
| 破碎铝复锭 | 17670 | 17870 | 17770 | +50 |
| 进口拆钉6063料 | 17600 | 17800 | 17700 | +50 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 22030 | 22190 | 22110 | +50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 16300 | 16500 | 16400 | +50 |
| 进口干净合金铝料 | 16250 | 16450 | 16350 | +50 |
| 佛山锌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 20970 | 21170 | 21070 | -- |
| 破碎锌(84-86%) | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 锌合金(压铸3#料) * | 23700 | 23900 | 23800 | -- |
| 灰面锌(98%以上) | 19420 | 19620 | 19520 | -- |
| 锌合金5#(旧料) | 20500 | 20700 | 20600 | -- |
| 南华牌0#锌(批售) * | 23610 | 23810 | 23710 | +20 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20890 | 21090 | 20990 | -- |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 22600 | 22800 | 22700 | +20 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22600 | 22800 | 22700 | +20 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 24000 | 24100 | 24050 | -- |
| 佛山不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 11400 | 11600 | 11500 | +50 |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 10650 | 10750 | 10700 | +50 |
| 青山304不锈钢热轧卷板* | 12800 | 12900 | 12850 | +50 |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 7450 | 7550 | 7500 | -- |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 8750 | 8950 | 8850 | -- |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 7350 | 7550 | 7450 | -- |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 6750 | 6850 | 6800 | -- |
| 201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 6550 | 6650 | 6600 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7700 | 7900 | 7800 | -- |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5550 | 5750 | 5650 | +50 |
| 316回炉废料 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 4550 | 4750 | 4650 | +50 |
| 太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 7150 | 7250 | 7200 | -- |
| 430回炉料 | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 8750 | 8950 | 8850 | -- |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 6650 | 6850 | 6750 | -- |
| 201回炉料(旧杂料) | 3650 | 3850 | 3750 | +50 |
| 304精铸料 | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 7900 | 8100 | 8000 | -- |
| 304无胶边料 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
| 201无胶边料 | 4550 | 4650 | 4600 | +50 |
| 201胶纸/管料 | 4300 | 4500 | 4400 | +50 |
| 430无胶边料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430胶纸料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 310熟料2520 | 20900 | 21100 | 21000 | -- |
| 410无胶边料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410胶纸边料 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409无胶边料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 佛山铁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 机件生铁 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1930 | 1980 | 1955 | -- |
| 刨丝(干净) | 1800 | 1900 | 1850 | -- |
| 统废 | 1640 | 1690 | 1665 | -- |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3170 | 3220 | 3195 | -- |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3460 | 3510 | 3485 | -- |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3160 | 3210 | 3185 | -- |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3300 | 3310 | 3305 | -- |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3410 | 3460 | 3435 | -- |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3350 | 3400 | 3375 | -- |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3690 | 3740 | 3715 | -- |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1860 | 1910 | 1885 | -- |
| 镀锌料 | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 生铁硬钢 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 马口铁 | 1830 | 1880 | 1855 | -- |
| 钢筋切头 | 2190 | 2240 | 2215 | -- |
| 钢筋头 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 矽钢片 | 2130 | 2180 | 2155 | -- |
| 模具钢 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 中废 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 重废 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 佛山铅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 15550 | 15750 | 15650 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 17250 | 17450 | 17350 | -- |
| 干净蛇皮铅 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 汽车电池(干) | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 蛇皮铅复锭 | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 电动车电瓶 | 9625 | 9825 | 9725 | -- |
| 电信电瓶 | 9150 | 9250 | 9200 | -- |
| 废电瓶 | 9150 | 9750 | 9450 | -- |
| 佛山锡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 312000 | 314000 | 313000 | +6000 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 197000 | 199000 | 198000 | +2000 |
| 环保锡块(Sn≥99.3%) | 269000 | 272000 | 270500 | +3000 |
| 无铅锡渣(Sn≥94%) | 253000 | 256000 | 254500 | +3000 |
| 含银锡(银含量3%) | 620000 | 625000 | 622500 | +10000 |
| 佛山镍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 122500 | 123500 | 123000 | +500 |
| 纯镍废料 | 99500 | 105500 | 102500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


