TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锡基轴承合金11-6 | 262000 | 265500 | 263750 | -- |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 23230 | 23280 | 23255 | +230 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 23780 | 23830 | 23805 | +230 |
| 铅锑合金(含锑2%) | 19400 | 19500 | 19450 | -- |
| 铝合金A356 | 21700 | 22100 | 21900 | -- |
| 铝合金锭ADC12 | 21300 | 21500 | 21400 | -- |
| 铝合金A380 | 22600 | 23000 | 22800 | +100 |
| 铝合金ZLD102 | 21450 | 21650 | 21550 | -- |
| 铝合金ZLD104 | 21550 | 21750 | 21650 | -- |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 282470 | 294470 | 288470 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


