TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铂99.95%(元/克) | 416 | 418 | 417 | -5 |
| 钌99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 2120 | 2130 | 2125 | -10 |
| 铱99.95%(元/克) | 1145 | 1155 | 1150 | -- |
| 1#银99.99%(元/千克) | 11335 | 11351 | 11343 | -7 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 11324 | 11340 | 11332 | -7 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 11319 | 11335 | 11327 | -7 |
| 银粉(元/千克) | 11563 | 11663 | 11613 | -7 |
| 钯99.95%(元/克) | 363 | 379 | 371 | -1 |
| 金99.99%(元/克) | 916 | 916 | 916 | -1.5 |
| 金99.95%(元/克) | 914 | 914 | 914 | -2.2 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


