TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂(万元/吨) | 7.94 | 8.24 | 8 | -0.01 |
| 硫酸镍 | 28400 | 28600 | 28500 | -50 |
| 氯化镍 | 34000 | 36800 | 35400 | -- |
| 氧化亚镍 | 105000 | 111000 | 108000 | -- |
| 硫酸亚锡 | 190000 | 192000 | 191000 | -- |
| 氯化亚锡 | 184000 | 186000 | 185000 | -- |
| 锡酸钠36.50% | 159000 | 161000 | 160000 | -- |
| 锡酸钠42% | 161000 | 163000 | 162000 | -- |
| 二氧化锡 | 298000 | 300000 | 299000 | -- |
| 氧化锌 | 21400 | 21800 | 21600 | +200 |
| 氢氧化锂(万元/吨) | 7.475 | 7.731 | 7 | -- |
| 硫酸铜 | 23100 | 23200 | 23150 | -50 |
| 氧化钴(万元/吨) | 29.5 | 31 | 30 | +0.25 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


