TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镉锭 | 29000 | 30000 | 29500 | -- |
| 0#镉锭 | 29500 | 30500 | 30000 | -- |
| 金属硅(421#) | 9700 | 10200 | 9950 | -- |
| 金属硅(411#) | 9900 | 10400 | 10150 | -- |
| 金属硅(553#) | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 金属硅(441#) | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
| 金属硅(3303#) | 10600 | 10800 | 10700 | -- |
| 金属硅(2202#) | 15800 | 16300 | 16050 | -- |
| 1#钴(万元/吨) | 38.5 | 39.5 | 39 | -0.75 |
| 精铟99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 镓99.99%(元/千克) | 1670 | 1700 | 1685 | -- |
| 铋锭99.99% | 121000 | 123000 | 122000 | -- |
| 硒锭99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒锭99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 660 | 680 | 670 | -- |
| 1#镁(上海) | 17100 | 17200 | 17150 | -- |
| 1#电解锰(袋装) | 14200 | 14500 | 14350 | -- |
| 1#电解锰(桶装) | 14950 | 15100 | 15025 | -- |
| 2#锑99.65% | 145000 | 148000 | 146500 | -- |
| 1#锑99.85% | 150000 | 153000 | 151500 | -- |
| 0#锑99.90% | 153000 | 156000 | 154500 | -- |
| 1# 钨条99.95%(元/千克) | 710 | 740 | 725 | +10 |
| 1#铬 | 76000 | 78000 | 77000 | -- |
| 1#海绵钛(元/千克) | 46.5 | 47.5 | 47 | -0.5 |
| 铍98%(元/千克) | 8720 | 9200 | 8960 | -- |
| 铼99.99%(元/千克) | 28500 | 32000 | 30250 | -500 |
| 钾98.50% | 142000 | 150000 | 146000 | -- |
| 1#钠99.70% | 16300 | 17100 | 16700 | -- |
| 1#钼99.95%(元/千克) | 485 | 490 | 487 | -3 |
| 铌99.90%(元/千克) | 665 | 675 | 670 | -- |
| 1#海绵锆(元/千克) | 145 | 150 | 147 | -- |
| 钒99%(元/千克) | 1450 | 1530 | 1490 | -- |
| 锂99%(万元/吨) | 55 | 57.5 | 56 | -- |
| 1#镁(主产地) | 16300 | 16400 | 16350 | -- |
| 2#锑99.65%(湖南) | 147000 | 150000 | 148500 | -- |
| 金属砷99.50% | 6700 | 7500 | 7100 | -50 |
| 钙(还原) | 23300 | 23400 | 23350 | +50 |
| 钙(电解) | 63200 | 63400 | 63300 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


