TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#锌锭 | 22460 | 22560 | 22510 | +230 |
| 1#金川镍 | 123000 | 123300 | 123150 | -200 |
| 1#镍(进口) | 120700 | 121200 | 120950 | -200 |
| 0#锌锭(火炬牌) | 22880 | 22880 | 22880 | +230 |
| 0#锌锭(葫锌牌) | 23480 | 23480 | 23480 | +230 |
| 0#锌锭(南华牌) | 22580 | 22580 | 22580 | +10 |
| 0#锌锭(双燕牌) | 22460 | 22460 | 22460 | +230 |
| A00铝锭 | 21420 | 21460 | 21440 | -- |
| 0#锌锭 | 22530 | 22630 | 22580 | +230 |
| 1#电解镍 | 120300 | 123300 | 121800 | -200 |
| 1#锡 | 284200 | 286600 | 285400 | -- |
| 1#铅锭 | 17200 | 17300 | 17250 | +25 |
| 1#电解铜 | 86290 | 86890 | 86590 | -250 |
| φ90铝合金棒(无锡) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ120铝合金棒(无锡) | 160 | 200 | 180 | -- |
| 1A60铝杆(山东) | 50 | 150 | 100 | -- |
| 1A60铝杆(河南) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60铝杆(内蒙) | 0 | 100 | 50 | -- |
| 1A60铝杆(广东) | 300 | 400 | 350 | -- |
| 8030铝杆(河南) | 500 | 700 | 600 | -- |
| 8030铝杆(广东) | 550 | 750 | 650 | -- |
| 6101/6201铝杆(山东) | 700 | 900 | 800 | -- |
| 6101/6201铝杆(河南) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201铝杆(广东) | 1300 | 1500 | 1400 | -- |
| 8030铝杆(山东) | 400 | 600 | 500 | -- |
| φ90铝合金棒(新疆) | -500 | -460 | -480 | -- |
| φ120铝合金棒(新疆) | -550 | -510 | -530 | -- |
| φ178铝合金棒(新疆) | -550 | -510 | -530 | -- |
| φ90铝合金棒(内蒙) | -20 | 20 | 0 | -- |
| φ120铝合金棒(内蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ178铝合金棒(内蒙) | -70 | -30 | -50 | -- |
| φ90铝合金棒(河南) | 90 | 130 | 110 | -- |
| φ120铝合金棒(河南) | 40 | 80 | 60 | -- |
| φ178铝合金棒(河南) | 40 | 80 | 60 | -- |
| φ90铝合金棒(山东) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ100铝合金棒(山东) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ120铝合金棒(山东) | 240 | 280 | 260 | -- |
| φ90铝合金棒(广东) | 200 | 240 | 220 | -- |
| φ120铝合金棒(广东) | 150 | 190 | 170 | -- |
| φ178铝合金棒(广东) | 150 | 190 | 170 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


