TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#锌锭 | 22580 | 22680 | 22630 | +230 |
| 1#锌锭 | 22460 | 22560 | 22510 | +230 |
| 铝锭(99.85%) | 21520 | 21540 | 21530 | -- |
| 1#镍 | 120350 | 123350 | 121850 | -200 |
| 1#铅锭 | 17300 | 17400 | 17350 | +25 |
| 阴极铜(标准) | 86290 | 86890 | 86590 | -250 |
| 1#锡 | 284250 | 286650 | 285450 | -- |
| 铝锭(99.7%) | 21480 | 21500 | 21490 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


