TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 21400 | 21440 | 21420 | -- |
| 铜 | 86500 | 86720 | 86610 | -325 |
| 0#锌 | 22540 | 22640 | 22590 | +240 |
| 镍 | 121000 | 123000 | 122000 | -300 |
| 锡 | 285000 | 286500 | 285750 | -- |
| 铅 | 17200 | 17300 | 17250 | +50 |
| 银 | 11289 | 11299 | 11294 | -11 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


