TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铂99.95%(元/克) | 382 | 384 | 383 | -8 |
| 钌99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 1915 | 1925 | 1920 | -- |
| 铱99.95%(元/克) | 1200 | 1210 | 1205 | -- |
| 1#银99.99%(元/千克) | 11845 | 11853 | 11849 | -8 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 11834 | 11842 | 11838 | -8 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 11829 | 11837 | 11833 | -8 |
| 银粉(元/千克) | 12069 | 12169 | 12119 | -8 |
| 钯99.95%(元/克) | 390 | 406 | 398 | +10 |
| 金99.99%(元/克) | 954.2 | 954.2 | 954 | +2.2 |
| 金99.95%(元/克) | 936 | 936 | 936 | +12.09 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


