TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#镉锭 | 30300 | 31300 | 30800 | -- |
| 0#镉锭 | 30800 | 31800 | 31300 | -- |
| 1# 钨条99.95%(元/千克) | 650 | 680 | 665 | -- |
| 2#锑99.65%(湖南) | 160000 | 163000 | 161500 | -3000 |
| 2#锑99.65% | 159000 | 162000 | 160500 | -3000 |
| 1#锑99.85% | 164000 | 167000 | 165500 | -3000 |
| 0#锑99.90% | 168000 | 171000 | 169500 | -3000 |
| 金属硅(421#) | 9900 | 10300 | 10100 | -- |
| 金属硅(411#) | 10100 | 10500 | 10300 | -- |
| 金属硅(553#) | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 金属硅(441#) | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
| 金属硅(3303#) | 10700 | 10800 | 10750 | -- |
| 金属硅(2202#) | 16000 | 16900 | 16450 | -- |
| 1#钴(万元/吨) | 36.5 | 37.5 | 37 | -- |
| 精铟99.99%(元/千克) | 2500 | 2550 | 2525 | -- |
| 镓99.99%(元/千克) | 1650 | 1680 | 1665 | -- |
| 1#电解锰(袋装) | 14000 | 14300 | 14150 | -- |
| 1#电解锰(桶装) | 14950 | 15100 | 15025 | -- |
| 铋锭99.99% | 123000 | 125000 | 124000 | -2000 |
| 硒锭99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒锭99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 605 | 625 | 615 | +15 |
| 1#钼99.95%(元/千克) | 510 | 515 | 512 | -- |
| 铌99.90%(元/千克) | 665 | 675 | 670 | -- |
| 1#镁(上海) | 17150 | 17250 | 17200 | -50 |
| 1#镁(主产地) | 16350 | 16450 | 16400 | -50 |
| 1#海绵锆(元/千克) | 150 | 155 | 152 | -- |
| 钒99%(元/千克) | 1450 | 1550 | 1500 | -- |
| 金属砷99.50% | 6700 | 7500 | 7100 | -- |
| 铍98%(元/千克) | 8700 | 9200 | 8950 | -- |
| 铼99.99%(元/千克) | 30000 | 35000 | 32500 | -- |
| 钾98.50% | 140000 | 150000 | 145000 | -- |
| 1#钠99.70% | 16400 | 17200 | 16800 | -- |
| 钙(还原) | 23500 | 24000 | 23750 | -- |
| 钙(电解) | 63200 | 63800 | 63500 | -- |
| 1#铬 | 61000 | 65000 | 63000 | -- |
| 1#海绵钛(元/千克) | 48.5 | 49.5 | 49 | -- |
| 锂99%(万元/吨) | 55 | 58 | 56 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


