TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 20910 | 20950 | 20930 | +30 |
| 0#锌 | 21990 | 22090 | 22040 | -180 |
| 铜 | 85410 | 85540 | 85475 | -465 |
| 镍 | 121600 | 123600 | 122600 | +400 |
| 锡 | 281000 | 283000 | 282000 | -750 |
| 银 | 11789 | 11799 | 11794 | -133 |
| 铅 | 16850 | 16950 | 16900 | +50 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


