TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 缆粗 | 77700 | 77900 | 77800 | +1200 |
| 光亮铜 | 77100 | 77500 | 77300 | +1200 |
| 废花线 | 78000 | 78400 | 78200 | +1200 |
| 火烧线 | 75000 | 75400 | 75200 | +1200 |
| 马达铜 | 72100 | 72500 | 72300 | +1200 |
| 紫杂铜 | 71400 | 71800 | 71600 | +1200 |
| 通讯铜米 | 77900 | 78100 | 78000 | +1200 |
| 黄铜水箱 | 49500 | 49900 | 49700 | +100 |
| 黄铜大件 | 49500 | 49900 | 49700 | +100 |
| 黄铜水箱 | 48900 | 49300 | 49100 | +100 |
| 黄铜水箱 | 48900 | 49300 | 49100 | +100 |
| 黄杂铜 | 47600 | 48000 | 47800 | +100 |
| 黄铜屑 | 45600 | 46500 | 46050 | +100 |
| H62黄铜 | 51800 | 52400 | 52100 | +100 |
| 62黄边 | 53700 | 54100 | 53900 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


