TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 28 | 30 | 29 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 77 | 80 | 78 | -- |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 13.25 | 15.25 | 14 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 48 | 50 | 49 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 68 | 71 | 69 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 56 | 58 | 57 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


