TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#钼99.95%(元/千克) | 505 | 510 | 507 | -- |
| 1#镉锭 | 30300 | 31300 | 30800 | -- |
| 0#镉锭 | 30800 | 31800 | 31300 | -- |
| 金属硅(421#) | 9900 | 10300 | 10100 | -- |
| 金属硅(411#) | 10100 | 10500 | 10300 | -- |
| 金属硅(553#) | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 金属硅(441#) | 9800 | 10000 | 9900 | -- |
| 金属硅(3303#) | 10700 | 10800 | 10750 | -- |
| 金属硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 2#锑99.65%(湖南) | 170000 | 172000 | 171000 | -- |
| 2#锑99.65% | 169000 | 171000 | 170000 | -- |
| 1#锑99.85% | 174000 | 176000 | 175000 | -- |
| 0#锑99.90% | 178000 | 180000 | 179000 | -- |
| 精铟99.99%(元/千克) | 2500 | 2550 | 2525 | -- |
| 镓99.99%(元/千克) | 1650 | 1680 | 1665 | -- |
| 铋锭99.99% | 128000 | 130000 | 129000 | -- |
| 硒锭99.99%(元/千克) | 290 | 310 | 300 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 280 | 300 | 290 | -- |
| 硒锭99.90%(元/千克) | 200 | 210 | 205 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 180 | 190 | 185 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 590 | 600 | 595 | -- |
| 1#钴(万元/吨) | 33 | 33.7 | 33 | +1 |
| 1# 钨条99.95%(元/千克) | 650 | 680 | 665 | -- |
| 1#镁(上海) | 17500 | 17600 | 17550 | -50 |
| 1#镁(主产地) | 16700 | 16800 | 16750 | -50 |
| 1#电解锰(袋装) | 13950 | 14100 | 14025 | -- |
| 1#电解锰(桶装) | 14950 | 15100 | 15025 | -- |
| 1#海绵钛(元/千克) | 48.5 | 49.5 | 49 | -0.5 |
| 1#铬 | 61000 | 65000 | 63000 | -- |
| 铌99.90%(元/千克) | 665 | 675 | 670 | -- |
| 1#海绵锆(元/千克) | 150 | 155 | 152 | -- |
| 钒99%(元/千克) | 1450 | 1550 | 1500 | -- |
| 金属砷99.50% | 6700 | 7500 | 7100 | -50 |
| 铍98%(元/千克) | 8700 | 9000 | 8850 | +200 |
| 铼99.99%(元/千克) | 30000 | 35000 | 32500 | -- |
| 钾98.50% | 141000 | 150000 | 145500 | +500 |
| 1#钠99.70% | 16400 | 17100 | 16750 | -50 |
| 钙(还原) | 23100 | 23300 | 23200 | +50 |
| 钙(电解) | 62900 | 63500 | 63200 | -- |
| 锂99%(万元/吨) | 55 | 58 | 56 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


