TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 10875 | 10885 | 10880 | +115 |
| 钯金 | 317 | 319 | 318 | +4 |
| 1#钴 | 338000 | 348000 | 343000 | +6000 |
| 1#锑 | 174000 | 176000 | 175000 | -- |
| 2#锑 | 169000 | 171000 | 170000 | -- |
| 1#镁锭 | 17800 | 18800 | 18300 | -100 |
| 1#电解锰 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
| 1#铬 | 59000 | 67000 | 63000 | -- |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | -- |
| 金属硅3303#-2202# | 10800 | 16600 | 13700 | -- |
| 氯化镍 | 33800 | 35800 | 34800 | -- |
| 硫酸镍 | 27800 | 30400 | 29100 | -- |
| 1#锌 | 21710 | 21810 | 21760 | +230 |
| R410A专用紫铜管 | 88140 | 88140 | 88140 | +760 |
| 无氧铜丝(硬) | 84150 | 84450 | 84300 | +760 |
| 漆包线 | 86410 | 90410 | 88410 | +760 |
| 磷铜合金 | 85300 | 92100 | 88700 | +800 |
| 铝合金ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | -- |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21600 | 22000 | 21800 | -- |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 21100 | 21300 | 21200 | -- |
| 压铸锌合金锭 | 22400 | 22600 | 22500 | +250 |
| 1#铅 | 16900 | 17000 | 16950 | -- |
| 1#铜 | 83120 | 83160 | 83140 | +760 |
| A00铝 | 20700 | 20740 | 20720 | +30 |
| 0#锌 | 21810 | 21910 | 21860 | +230 |
| 1#镍 | 121300 | 123500 | 122400 | +300 |
| 1#锡 | 277250 | 279250 | 278250 | +7000 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


