TOP
| 品名 | 周一均价 2025-09-01 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-09-05 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲边花料 | 2025 | 2000 | 2050 | 2025 | -40 |
| 机件生铁 | 2085 | 2060 | 2110 | 2085 | -40 |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1965 | 1940 | 1990 | 1965 | -40 |
| 刨丝(干净) | 1860 | 1810 | 1910 | 1860 | -40 |
| 统废 | 1675 | 1650 | 1700 | 1675 | -40 |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 2985 | 2940 | 3010 | 2965 | -50 |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3275 | 3230 | 3300 | 3255 | -50 |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 2975 | 2930 | 3000 | 2955 | -50 |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3095 | 3070 | 3100 | 3075 | -50 |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3225 | 3180 | 3250 | 3205 | -50 |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3165 | 3120 | 3190 | 3145 | -50 |
| 废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 10130 | 10060 | 10200 | 10110 | -20 |
| 废机电马达11%Cu84%Fe | 8670 | 8610 | 8740 | 8660 | -10 |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3685 | 3650 | 3730 | 3705 | -- |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 2025 | 2000 | 2050 | 2025 | -40 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1895 | 1870 | 1920 | 1895 | -40 |
| 剪压料 | 1975 | 1950 | 2000 | 1975 | -40 |
| 风割料 | 1995 | 1970 | 2020 | 1995 | -40 |
| 镀锌料 | 1995 | 1970 | 2020 | 1995 | -40 |
| 冷轧料 | 2045 | 2020 | 2070 | 2045 | -40 |
| 钢板边角料 | 1975 | 1950 | 2000 | 1975 | -40 |
| 生铁硬钢 | 2065 | 2040 | 2090 | 2065 | -40 |
| 铁刨花 | 1585 | 1560 | 1610 | 1585 | -40 |
| 生铁屑 | 2075 | 2050 | 2100 | 2075 | -40 |
| 马口铁 | 1865 | 1840 | 1890 | 1865 | -40 |
| 钢筋切头 | 2225 | 2200 | 2250 | 2225 | -40 |
| 钢筋头 | 2145 | 2120 | 2170 | 2145 | -40 |
| 矽钢片 | 2165 | 2140 | 2190 | 2165 | -40 |
| 模具钢 | 2175 | 2150 | 2200 | 2175 | -40 |
| 中废 | 2035 | 2010 | 2060 | 2035 | -40 |
| 重废 | 2075 | 2050 | 2100 | 2075 | -40 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


