TOP
| 品名 | 周一均价 2025-09-01 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-09-05 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 73000 | 72900 | 73400 | 73000 | +300 |
| 紫杂铜(79-81%) | 59200 | 59100 | 59600 | 59200 | +300 |
| 破碎黄铜水箱 | 44100 | 44000 | 44400 | 44100 | +200 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 48700 | 48600 | 49000 | 48700 | +200 |
| 磷铜边料(高精) | 81300 | 81100 | 81600 | 81200 | +100 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 67700 | 67600 | 68100 | 67800 | +400 |
| 65黄铜边料(干净) | 54200 | 54100 | 54500 | 54200 | +200 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 68150 | 68000 | 68600 | 68250 | +400 |
| 引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) | 51800 | 51700 | 52100 | 51800 | +200 |
| 马达铜(92-93%) | 67750 | 67600 | 68200 | 67750 | +300 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 72300 | 72200 | 72700 | 72300 | +300 |
| 美国2#铜(94-95%) | 70050 | 69900 | 70500 | 70050 | +300 |
| 干净通讯线铜米 | 73300 | 73200 | 73700 | 73300 | +300 |
| 1#电解铜 | 74600 | 74500 | 75150 | 74800 | +600 |
| 国标无氧杆8mm | 75700 | 75600 | 76300 | 76000 | +700 |
| 国标低氧杆8mm | 74700 | 74600 | 75100 | 74700 | +300 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 50500 | 50400 | 50800 | 50500 | +200 |
| 1#电解铜 * | 79650 | 79550 | 80300 | 79950 | +850 |
| 1#铜管 | 72500 | 72400 | 72900 | 72500 | +300 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 39900 | 39800 | 40200 | 39900 | +100 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 50000 | 49900 | 50300 | 50000 | +200 |
| H62铜带(厚0.18-0.25mm) | 57750 | 57600 | 58100 | 57750 | +200 |
| 镀白磷铜边料 | 76600 | 76400 | 76900 | 76500 | +100 |
| 镀白黄铜边料 | 51600 | 51500 | 51900 | 51600 | +200 |
| 国标成品铜线2.6mm | 76100 | 76000 | 76500 | 76100 | +300 |
| 国标成品铜线1.13-2.52mm | 76200 | 76100 | 76600 | 76200 | +300 |
| 非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) | 80750 | 80600 | 81200 | 80750 | +300 |
| 62黄铜边料(干净) | 52800 | 52700 | 53100 | 52800 | +200 |
| 紫铜边料(干净) | 72900 | 72800 | 73300 | 72900 | +300 |
| 59黄铜边料(干净) | 50400 | 50300 | 50700 | 50400 | +200 |
| H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* | 66150 | 66000 | 66500 | 66150 | +200 |
| 2#铜(92-93%) | 68050 | 67900 | 68500 | 68050 | +300 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 67350 | 67200 | 67800 | 67450 | +400 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 48650 | 48600 | 48900 | 48650 | +200 |
| 带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe | 38500 | 38400 | 38800 | 38500 | +100 |
| 机件黄铜 | 47200 | 47100 | 47500 | 47200 | +200 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 42600 | 42500 | 42900 | 42600 | +200 |
| 马达铜(91-92%) | 67250 | 67100 | 67700 | 67250 | +300 |
| 缆粗 | 73200 | 73100 | 73600 | 73200 | +300 |
| 变压器铜(94-95%) | 68800 | 68700 | 69200 | 68800 | +300 |
| 高身铜 | 62050 | 61600 | 62700 | 62050 | +200 |
| 黄铜统料 | 45800 | 45500 | 46300 | 45800 | +200 |
| 压缩机(10-12%) | 10220 | 10110 | 10340 | 10210 | -10 |
| 压缩机(7-8%) | 8340 | 8230 | 8460 | 8330 | -10 |
| 汽车发电机 | 14440 | 14330 | 14560 | 14430 | -10 |
| 汽车冷气泵 | 8130 | 8020 | 8250 | 8120 | -10 |
| 电机铜转子 | 11920 | 11160 | 12690 | 11910 | -10 |
| 废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 10120 | 10050 | 10190 | 10100 | -20 |
| 废机电马达11%Cu84%Fe | 8670 | 8610 | 8740 | 8660 | -10 |
| 锡粗 | 72100 | 72000 | 72500 | 72100 | +300 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


