TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钨铁(Few70) | 391500 | 393500 | 392500 | +5500 |
| 硅铁(75%) | 6350 | 6450 | 6400 | -- |
| 钨铁(Few80) | 401500 | 403500 | 402500 | +9000 |
| 硅铁(72%) | 5950 | 6050 | 6000 | -- |
| 低碳铬铁(FeCr55C25) | 13700 | 13900 | 13800 | -- |
| 中碳铬铁(FeCr55C200) | 12800 | 13000 | 12900 | +100 |
| 高碳铬铁(FeCr60C8) | 8500 | 8700 | 8600 | +50 |
| 镍铁(7-10%)[元/镍点] | 945 | 955 | 950 | -- |
| 钒铁(FeV50) | 86500 | 88500 | 87500 | -- |
| 钼铁(mo60) | 290500 | 293500 | 292000 | -- |
| 锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5650 | 5850 | 5750 | -- |
| 锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 8050 | 8250 | 8150 | -- |
| 锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


