TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 22840 | 22890 | 22865 | +90 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 23390 | 23440 | 23415 | +90 |
| 铝合金A356 | 21000 | 21300 | 21150 | -- |
| 铝合金A380 | 21800 | 21900 | 21850 | -- |
| 铝合金ZLD102 | 20750 | 20950 | 20850 | +50 |
| 铝合金ZLD104 | 20850 | 21050 | 20950 | +50 |
| 锡基轴承合金11-6 | 255000 | 258500 | 256750 | -- |
| 铅锑合金(含锑2%) | 19900 | 20000 | 19950 | +25 |
| 铝合金锭ADC12 | 20700 | 20800 | 20750 | -- |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 282340 | 294340 | 288340 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


