TOP
| 品名 | 周一均价 2025-08-04 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-08-08 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲边花料 | 2025 | 2000 | 2120 | 2085 | +60 |
| 机件生铁 | 2085 | 2060 | 2180 | 2145 | +60 |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1965 | 1940 | 2060 | 2025 | +60 |
| 刨丝(干净) | 1860 | 1810 | 1980 | 1920 | +60 |
| 统废 | 1675 | 1650 | 1770 | 1735 | +60 |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3065 | 3040 | 3110 | 3065 | -50 |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3355 | 3330 | 3400 | 3355 | -50 |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3055 | 3030 | 3100 | 3055 | -50 |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3175 | 3170 | 3200 | 3175 | -50 |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3305 | 3280 | 3350 | 3305 | -50 |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3245 | 3220 | 3290 | 3245 | -50 |
| 废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 10060 | 10010 | 10160 | 10100 | +40 |
| 废机电马达11%Cu84%Fe | 8600 | 8550 | 8710 | 8650 | +50 |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3665 | 3640 | 3740 | 3695 | -- |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 2025 | 2000 | 2120 | 2085 | +60 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1895 | 1870 | 1990 | 1955 | +60 |
| 剪压料 | 1975 | 1950 | 2070 | 2035 | +60 |
| 风割料 | 1995 | 1970 | 2090 | 2055 | +60 |
| 镀锌料 | 1995 | 1970 | 2090 | 2055 | +60 |
| 冷轧料 | 2045 | 2020 | 2140 | 2105 | +60 |
| 钢板边角料 | 1975 | 1950 | 2070 | 2035 | +60 |
| 生铁硬钢 | 2065 | 2040 | 2160 | 2125 | +60 |
| 铁刨花 | 1585 | 1560 | 1680 | 1645 | +60 |
| 生铁屑 | 2075 | 2050 | 2170 | 2135 | +60 |
| 马口铁 | 1865 | 1840 | 1960 | 1925 | +60 |
| 钢筋切头 | 2225 | 2200 | 2320 | 2285 | +60 |
| 钢筋头 | 2145 | 2120 | 2240 | 2205 | +60 |
| 矽钢片 | 2165 | 2140 | 2260 | 2225 | +60 |
| 模具钢 | 2175 | 2150 | 2270 | 2235 | +60 |
| 中废 | 2035 | 2010 | 2130 | 2095 | +60 |
| 重废 | 2075 | 2050 | 2170 | 2135 | +60 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


