TOP
| 品名 | 周一均价 2025-08-04 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-08-08 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎铅大料 | 15150 | 15000 | 15350 | 15250 | +200 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 16850 | 16700 | 17050 | 16950 | +200 |
| 干净蛇皮铅 | 15900 | 15750 | 16100 | 16000 | +200 |
| 汽车电池(干) | 9450 | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 16100 | 15950 | 16300 | 16200 | +200 |
| 蛇皮铅复锭 | 16500 | 16350 | 16700 | 16600 | +200 |
| 电动车电瓶 | 9850 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 电信电瓶 | 9300 | 9250 | 9350 | 9300 | -- |
| 废电瓶 | 9550 | 9250 | 9850 | 9550 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


