TOP
| 品名 | 周一均价 2025-08-04 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-08-08 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储1#锌锭(国产) * | 21920 | 21770 | 22400 | 22220 | +130 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 20700 | 20600 | 21080 | 20960 | +120 |
| 破碎锌(84-86%) | 16550 | 16450 | 16900 | 16800 | +100 |
| 锌合金(压铸3#料) * | 23350 | 23250 | 23700 | 23600 | +100 |
| 灰面锌(98%以上) | 19150 | 19050 | 19530 | 19410 | +120 |
| 锌合金5#(旧料) | 20250 | 20150 | 20600 | 20500 | +100 |
| 南储0#锌锭(国产) * | 21990 | 21840 | 22470 | 22290 | +130 |
| 南华牌0#锌(批售) * | 23140 | 23040 | 23560 | 23420 | +150 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20620 | 20520 | 21000 | 20880 | +120 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 22140 | 22040 | 22570 | 22440 | +130 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22120 | 22020 | 22550 | 22420 | +130 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 23600 | 23550 | 23900 | 23850 | +100 |
| 一手靓白料 | 18300 | 17800 | 19050 | 18550 | +100 |
| 一手靓电镀料 | 16350 | 16250 | 16700 | 16600 | +100 |
| 杂铬统货 | 13550 | 13450 | 13900 | 13800 | +100 |
| 锌渣 | 17800 | 17700 | 18150 | 18050 | +100 |
| 杂锌 | 13600 | 13500 | 13950 | 13850 | +100 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


