TOP
| 品名 | 周一均价 2025-08-04 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-08-08 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20490 | 20460 | 20720 | 20640 | +120 |
| 电泳铝材 | 26500 | 26400 | 26750 | 26600 | +100 |
| 喷涂铝材 | 25700 | 25600 | 25950 | 25800 | +100 |
| 国标磨砂铝材 | 25700 | 25600 | 25950 | 25800 | +100 |
| 进口干净6061料 | 16850 | 16750 | 17100 | 17000 | +150 |
| 进口洁净6063料 | 16650 | 16550 | 16900 | 16800 | +150 |
| 国产洁净6063旧料 | 16050 | 15950 | 16300 | 16200 | +150 |
| 干净割胶铝线 | 18100 | 18000 | 18350 | 18250 | +150 |
| 干净割胶铝皮 | 17900 | 17800 | 18150 | 18050 | +150 |
| 干净散装唛仔 | 14300 | 14200 | 14550 | 14450 | +150 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 18700 | 18600 | 19000 | 18900 | +200 |
| 国产A00批售送厂 * | 20770 | 20720 | 21020 | 20910 | +110 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16100 | 16000 | 16350 | 16250 | +150 |
| 水箱铝复锭 | 18300 | 18200 | 18550 | 18450 | +150 |
| 中铝A00铝锭 * | 20490 | 20490 | 20690 | -20520 | |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15400 | 15250 | 15700 | 15550 | +150 |
| 国产氧化铝 * | 3250 | 3200 | 3370 | 3250 | -30 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 21250 | 21150 | 21550 | 21450 | +200 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 20350 | 20250 | 20650 | 20550 | +200 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21700 | 21650 | 21900 | 21800 | +100 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16650 | 16550 | 16900 | 16800 | +150 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 15000 | 14900 | 15250 | 15150 | +150 |
| 干净港装报纸板 | 17050 | 16950 | 17300 | 17200 | +150 |
| 国产洁净6063新料 | 17450 | 17350 | 17700 | 17600 | +150 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 20060 | 19760 | 20560 | 20200 | +110 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19650 | 19550 | 19880 | 19720 | +50 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22000 | 21900 | 22300 | 22200 | +200 |
| 国产A00批售送厂 | 19390 | 19340 | 19640 | 19530 | +130 |
| 铝水箱 | 13850 | 13750 | 14100 | 14000 | +150 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12600 | 12500 | 12850 | 12750 | +150 |
| 破碎铝复锭 | 16720 | 16620 | 16970 | 16870 | +150 |
| 进口拆钉6063料 | 16800 | 16700 | 17050 | 16950 | +150 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 21000 | 20920 | 21210 | 21070 | +50 |
| 硅种(唛仔) | 18600 | 18500 | 18850 | 18750 | +150 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 17550 | 17450 | 17800 | 17700 | +150 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15500 | 15400 | 15750 | 15650 | +150 |
| 进口干净合金铝料 | 15450 | 15350 | 15700 | 15600 | +150 |
| 电泳料 | 17050 | 16950 | 17300 | 17200 | +150 |
| 喷涂料 | 16450 | 16350 | 16700 | 16600 | +150 |
| 混合型材铝 | 16850 | 16750 | 17100 | 17000 | +150 |
| 轮毂铝 | 16950 | 16850 | 17200 | 17100 | +150 |
| 变压器铝(94-95%) | 16900 | 16800 | 17150 | 17050 | +150 |
| 散热铝 | 16350 | 16250 | 16600 | 16500 | +150 |
| 活塞铝 | 16500 | 16400 | 16750 | 16650 | +150 |
| 吊顶铝 | 15500 | 15400 | 15750 | 15650 | +150 |
| 生铝一手新料 | 15850 | 15800 | 16050 | 16000 | +150 |
| 杂生铝统料 | 14600 | 14500 | 14850 | 14750 | +150 |
| 压铸新料生铝 | 14900 | 14800 | 15150 | 15050 | +150 |
| 油漆料生铝 | 14950 | 14850 | 15200 | 15100 | +150 |
| 煲底统料 | 6080 | 5980 | 6280 | 6180 | +100 |
| 铝刨花 | 16650 | 16550 | 16900 | 16800 | +150 |
| 铝屑 | 16400 | 16300 | 16650 | 16550 | +150 |
| 电脑锣 | 16700 | 16600 | 16950 | 16850 | +150 |
| 易拉罐压块 | 15100 | 15000 | 15350 | 15250 | +150 |
| 铝煤气表70%Al | 12300 | 12200 | 12550 | 12450 | +150 |
| 铝变速箱30%Al | 6670 | 6570 | 6850 | 6750 | +80 |
| 铝糠 | 15700 | 15600 | 15950 | 15850 | +150 |
| 铝基板 | 14300 | 14200 | 14550 | 14450 | +150 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


