TOP
| 品名 | 周一均价 2025-08-04 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-08-08 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 72400 | 72300 | 72700 | 72500 | +100 |
| 紫杂铜(79-81%) | 58600 | 58500 | 58900 | 58700 | +100 |
| 破碎黄铜水箱 | 43600 | 43500 | 43800 | 43700 | +100 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 48200 | 48100 | 48400 | 48300 | +100 |
| 磷铜边料(高精) | 81300 | 81200 | 81600 | 81400 | +100 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 67100 | 67000 | 67400 | 67200 | +100 |
| 65黄铜边料(干净) | 53700 | 53600 | 53900 | 53800 | +100 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 67550 | 67400 | 67900 | 67650 | +100 |
| 引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) | 51300 | 51200 | 51500 | 51400 | +100 |
| 马达铜(92-93%) | 67150 | 67000 | 67500 | 67250 | +100 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 71700 | 71600 | 72000 | 71800 | +100 |
| 美国2#铜(94-95%) | 69450 | 69300 | 69800 | 69550 | +100 |
| 干净通讯线铜米 | 72700 | 72600 | 73000 | 72800 | +100 |
| 1#电解铜 | 73600 | 73450 | 73900 | 73750 | +150 |
| 国标无氧杆8mm | 74800 | 74700 | 75100 | 74900 | +100 |
| 国标低氧杆8mm | 74100 | 74000 | 74400 | 74200 | +100 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 50000 | 49900 | 50200 | 50100 | +100 |
| 1#电解铜 * | 78200 | 78050 | 78550 | 78400 | +150 |
| 1#铜管 | 71900 | 71800 | 72200 | 72000 | +100 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 39500 | 39400 | 39700 | 39600 | +100 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 49500 | 49400 | 49700 | 49600 | +100 |
| H62铜带(厚0.18-0.25mm) | 57250 | 57100 | 57500 | 57350 | +100 |
| 镀白磷铜边料 | 76700 | 76600 | 77000 | 76800 | +100 |
| 镀白黄铜边料 | 51100 | 51000 | 51300 | 51200 | +100 |
| 国标成品铜线2.6mm | 75500 | 75400 | 75800 | 75600 | +100 |
| 国标成品铜线1.13-2.52mm | 75600 | 75500 | 75900 | 75700 | +100 |
| 非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) | 80150 | 80000 | 80500 | 80250 | +100 |
| 62黄铜边料(干净) | 52300 | 52200 | 52500 | 52400 | +100 |
| 紫铜边料(干净) | 72300 | 72200 | 72600 | 72400 | +100 |
| 59黄铜边料(干净) | 49900 | 49800 | 50100 | 50000 | +100 |
| H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* | 65650 | 65500 | 65900 | 65750 | +100 |
| 2#铜(92-93%) | 67450 | 67300 | 67800 | 67550 | +100 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 66750 | 66600 | 67100 | 66850 | +100 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 48150 | 48100 | 48300 | 48250 | +100 |
| 带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe | 38100 | 38000 | 38300 | 38200 | +100 |
| 机件黄铜 | 46700 | 46600 | 46900 | 46800 | +100 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 42100 | 42000 | 42300 | 42200 | +100 |
| 马达铜(91-92%) | 66650 | 66500 | 67000 | 66750 | +100 |
| 缆粗 | 72600 | 72500 | 72900 | 72700 | +100 |
| 变压器铜(94-95%) | 68200 | 68100 | 68500 | 68300 | +100 |
| 高身铜 | 61550 | 61100 | 62100 | 61650 | +100 |
| 黄铜统料 | 45300 | 45000 | 45700 | 45400 | +100 |
| 压缩机(10-12%) | 10150 | 10050 | 10310 | 10200 | +50 |
| 压缩机(7-8%) | 8270 | 8170 | 8430 | 8320 | +50 |
| 汽车发电机 | 14370 | 14270 | 14530 | 14420 | +50 |
| 汽车冷气泵 | 8060 | 7960 | 8220 | 8110 | +50 |
| 电机铜转子 | 11850 | 11100 | 12660 | 11900 | +50 |
| 废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 10050 | 10000 | 10150 | 10090 | +40 |
| 废机电马达11%Cu84%Fe | 8600 | 8550 | 8710 | 8650 | +50 |
| 锡粗 | 71500 | 71400 | 71800 | 71600 | +100 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


