TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 9235 | 9245 | 9240 | +50 |
| 钯金 | 291 | 293 | 292 | +5 |
| 1#钴 | 259000 | 275000 | 267000 | -- |
| 1#锑 | 186000 | 188000 | 187000 | -- |
| 2#锑 | 181000 | 183000 | 182000 | -- |
| 1#镁锭 | 18200 | 19200 | 18700 | +100 |
| 1#电解锰 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 1#铬 | 68000 | 72000 | 70000 | -500 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | -- |
| 金属硅3303#-2202# | 11000 | 16600 | 13800 | -- |
| 氯化镍 | 32850 | 34850 | 33850 | -- |
| 硫酸镍 | 26550 | 29150 | 27850 | -- |
| 1#锌 | 22350 | 22450 | 22400 | -60 |
| R410A专用紫铜管 | 83640 | 83640 | 83640 | +40 |
| 无氧铜丝(硬) | 79650 | 79950 | 79800 | +40 |
| 漆包线 | 81910 | 85910 | 83910 | +40 |
| 磷铜合金 | 80800 | 87600 | 84200 | +50 |
| 铝合金ADC12 | 20100 | 20300 | 20200 | -- |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 21500 | 21900 | 21700 | -- |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 21000 | 21200 | 21100 | -- |
| 压铸锌合金锭 | 23050 | 23250 | 23150 | -50 |
| 1#铅 | 16900 | 17000 | 16950 | -- |
| 1#铜 | 78620 | 78660 | 78640 | +40 |
| A00铝 | 20630 | 20670 | 20650 | -40 |
| 0#锌 | 22450 | 22550 | 22500 | -60 |
| 1#镍 | 121500 | 123300 | 122400 | -50 |
| 1#锡 | 267250 | 269250 | 268250 | +1000 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


