TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 22930 | 22980 | 22955 | +30 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 23480 | 23530 | 23505 | +30 |
| 铝合金A356 | 20900 | 21200 | 21050 | +100 |
| 铝合金A380 | 21200 | 21300 | 21250 | +100 |
| 铅锑合金(含锑2%) | 19900 | 20050 | 19975 | +150 |
| 铝合金锭ADC12 | 20100 | 20200 | 20150 | +100 |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 282300 | 294300 | 288300 | -- |
| 铝合金ZLD102 | 20650 | 20850 | 20750 | +150 |
| 铝合金ZLD104 | 20750 | 20950 | 20850 | +150 |
| 锡基轴承合金11-6 | 250000 | 253500 | 251750 | +500 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


