TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 159000 | 163000 | 161000 | -- |
| 锡精矿(40%)云南 | 254600 | 256600 | 255600 | +600 |
| 锡精矿(60%)广西 | 258600 | 260600 | 259600 | +600 |
| 锡精矿(60%)江西 | 258600 | 260600 | 259600 | +600 |
| 锡精矿(60%)湖南 | 258600 | 260600 | 259600 | +600 |
| 黑钨精矿(≥65%)国产 | 195000 | 196000 | 195500 | +1000 |
| 黑钨精矿(≥55%)国产 | 193000 | 194000 | 193500 | +1000 |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 28 | 30 | 29 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 56 | 58 | 57 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 77 | 80 | 78 | -- |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 13.25 | 15.25 | 14 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 49 | 51 | 50 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 69 | 72 | 70 | -- |
| 铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 620 | 660 | 640 | -- |
| 铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 580 | 620 | 600 | -- |
| 铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 620 | 660 | 640 | -- |
| 铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 550 | 590 | 570 | -- |
| 铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 350 | 380 | 365 | -- |
| 铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 320 | 335 | 327 | -- |
| 铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 480 | 540 | 510 | -- |
| 铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 410 | 450 | 430 | -- |
| 澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 68 | 71 | 69 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


