TOP
| 佛山铜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 72200 | 72400 | 72300 | -100 |
| 紫杂铜(79-81%) | 58400 | 58600 | 58500 | -100 |
| 破碎黄铜水箱 | 43500 | 43700 | 43600 | -- |
| 破碎黄铜Fe<3% | 48100 | 48300 | 48200 | -- |
| 磷铜边料(高精) | 81100 | 81300 | 81200 | -100 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 66900 | 67100 | 67000 | -100 |
| 65黄铜边料(干净) | 53600 | 53800 | 53700 | -- |
| 破碎紫铜(91-92%) | 67300 | 67600 | 67450 | -100 |
| 马达铜(92-93%) | 66900 | 67200 | 67050 | -100 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 71500 | 71700 | 71600 | -100 |
| 美国2#铜(94-95%) | 69200 | 69500 | 69350 | -100 |
| 干净通讯线铜米 | 72500 | 72700 | 72600 | -100 |
| 1#电解铜 | 73450 | 73650 | 73550 | -100 |
| 国标无氧杆8mm | 74600 | 74800 | 74700 | -100 |
| 国标低氧杆8mm | 73900 | 74100 | 74000 | -100 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 49900 | 50100 | 50000 | -- |
| 1#电解铜 * | 78050 | 78250 | 78150 | -200 |
| 1#铜管 | 71700 | 71900 | 71800 | -100 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 39400 | 39600 | 39500 | -- |
| 美国柜装黄铜水箱 | 49400 | 49600 | 49500 | -- |
| 镀白磷铜边料 | 76500 | 76700 | 76600 | -100 |
| 镀白黄铜边料 | 51000 | 51200 | 51100 | -- |
| 62黄铜边料(干净) | 52200 | 52400 | 52300 | -- |
| 紫铜边料(干净) | 72100 | 72300 | 72200 | -100 |
| 2#铜(92-93%) | 67200 | 67500 | 67350 | -100 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 66500 | 66800 | 66650 | -100 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 48100 | 48200 | 48150 | -- |
| 机件黄铜 | 46600 | 46800 | 46700 | -- |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 42000 | 42200 | 42100 | -- |
| 马达铜(91-92%) | 66400 | 66700 | 66550 | -100 |
| 佛山铝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 进口洁净6063料 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 国产洁净6063旧料 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 干净割胶铝线 | 18050 | 18250 | 18150 | -- |
| 干净割胶铝皮 | 17850 | 18050 | 17950 | -- |
| 干净散装唛仔 | 14250 | 14450 | 14350 | -- |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 18650 | 18850 | 18750 | -- |
| 国产A00批售送厂 * | 20760 | 20860 | 20810 | -50 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16050 | 16250 | 16150 | -- |
| 水箱铝复锭 | 18250 | 18450 | 18350 | -- |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15300 | 15600 | 15450 | -- |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 20300 | 20500 | 20400 | -- |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21650 | 21750 | 21700 | -50 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14950 | 15150 | 15050 | -- |
| 干净港装报纸板 | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 国产洁净6063新料 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 国产A00批售送厂 | 19360 | 19460 | 19410 | -50 |
| 铝水箱 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12550 | 12750 | 12650 | -- |
| 破碎铝复锭 | 16670 | 16870 | 16770 | -- |
| 进口拆钉6063料 | 16750 | 16950 | 16850 | -- |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20970 | 21130 | 21050 | -30 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15450 | 15650 | 15550 | -- |
| 进口干净合金铝料 | 15400 | 15600 | 15500 | -- |
| 佛山锌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 20740 | 20940 | 20840 | -- |
| 破碎锌(84-86%) | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 锌合金(压铸3#料) * | 23400 | 23600 | 23500 | -- |
| 灰面锌(98%以上) | 19190 | 19390 | 19290 | -- |
| 锌合金5#(旧料) | 20300 | 20500 | 20400 | -- |
| 南华牌0#锌(批售) * | 23170 | 23370 | 23270 | -- |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20660 | 20860 | 20760 | -- |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 22210 | 22410 | 22310 | +20 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22190 | 22390 | 22290 | +20 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 23700 | 23800 | 23750 | -- |
| 佛山不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 11600 | 11800 | 11700 | -- |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 10850 | 10950 | 10900 | -- |
| 青山304不锈钢热轧卷板* | 12750 | 12850 | 12800 | -- |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 7450 | 7550 | 7500 | -- |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 7700 | 7900 | 7800 | -- |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 6750 | 6850 | 6800 | -- |
| 201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 6550 | 6650 | 6600 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8050 | 8250 | 8150 | -- |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5700 | 5900 | 5800 | -- |
| 316回炉废料 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 4700 | 4900 | 4800 | -- |
| 太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 6900 | 7000 | 6950 | -- |
| 430回炉料 | 3350 | 3550 | 3450 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 9100 | 9300 | 9200 | -- |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 6800 | 7000 | 6900 | -- |
| 201回炉料(旧杂料) | 3800 | 4000 | 3900 | -- |
| 304精铸料 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8250 | 8450 | 8350 | -- |
| 304无胶边料 | 9450 | 9550 | 9500 | -- |
| 201无胶边料 | 4700 | 4800 | 4750 | -- |
| 201胶纸/管料 | 4450 | 4650 | 4550 | -- |
| 430无胶边料 | 3650 | 3750 | 3700 | -- |
| 430胶纸料 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 310熟料2520 | 22100 | 22300 | 22200 | -- |
| 410无胶边料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 410胶纸边料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 409无胶边料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 佛山铁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 2000 | 2050 | 2025 | -20 |
| 机件生铁 | 2060 | 2110 | 2085 | -20 |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1940 | 1990 | 1965 | -20 |
| 刨丝(干净) | 1810 | 1910 | 1860 | -20 |
| 统废 | 1650 | 1700 | 1675 | -20 |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3050 | 3100 | 3075 | -50 |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3340 | 3390 | 3365 | -50 |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3040 | 3090 | 3065 | -50 |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3180 | 3190 | 3185 | -50 |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3290 | 3340 | 3315 | -50 |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3230 | 3280 | 3255 | -50 |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3660 | 3710 | 3685 | -20 |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 2000 | 2050 | 2025 | -20 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1870 | 1920 | 1895 | -20 |
| 镀锌料 | 1970 | 2020 | 1995 | -20 |
| 生铁硬钢 | 2040 | 2090 | 2065 | -20 |
| 马口铁 | 1840 | 1890 | 1865 | -20 |
| 钢筋切头 | 2200 | 2250 | 2225 | -20 |
| 钢筋头 | 2120 | 2170 | 2145 | -20 |
| 矽钢片 | 2140 | 2190 | 2165 | -20 |
| 模具钢 | 2150 | 2200 | 2175 | -20 |
| 中废 | 2010 | 2060 | 2035 | -20 |
| 重废 | 2050 | 2100 | 2075 | -20 |
| 佛山铅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 14950 | 15150 | 15050 | -100 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 16650 | 16850 | 16750 | -100 |
| 干净蛇皮铅 | 15700 | 15900 | 15800 | -100 |
| 汽车电池(干) | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 15900 | 16100 | 16000 | -100 |
| 蛇皮铅复锭 | 16300 | 16500 | 16400 | -100 |
| 电动车电瓶 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 电信电瓶 | 9250 | 9350 | 9300 | -- |
| 废电瓶 | 9250 | 9850 | 9550 | -- |
| 佛山锡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 266000 | 268000 | 267000 | -1500 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 166000 | 168000 | 167000 | -- |
| 环保锡块(Sn≥99.3%) | 241500 | 244500 | 243000 | -1000 |
| 无铅锡渣(Sn≥94%) | 224500 | 227500 | 226000 | -1000 |
| 含银锡(银含量3%) | 457500 | 462500 | 460000 | -3000 |
| 佛山镍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 121500 | 122500 | 122000 | -500 |
| 纯镍废料 | 100500 | 106500 | 103500 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


