TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钨铁(Few70) | 292000 | 294000 | 293000 | -- |
| 钨铁(Few80) | 297000 | 299000 | 298000 | -- |
| 硅铁(75%) | 6350 | 6450 | 6400 | -- |
| 硅铁(72%) | 6000 | 6100 | 6050 | -- |
| 低碳铬铁(FeCr55C25) | 12700 | 12900 | 12800 | -- |
| 中碳铬铁(FeCr55C200) | 12100 | 12300 | 12200 | -- |
| 高碳铬铁(FeCr60C8) | 7950 | 8150 | 8050 | -- |
| 镍铁(7-10%)[元/镍点] | 905 | 915 | 910 | -- |
| 钒铁(FeV50) | 87500 | 89500 | 88500 | -- |
| 钼铁(mo60) | 272000 | 275000 | 273500 | -1000 |
| 锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5700 | 5900 | 5800 | -- |
| 锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 8300 | 8500 | 8400 | -- |
| 锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


