TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#锌锭 | 22410 | 22510 | 22460 | -20 |
| 1#锌锭 | 22290 | 22390 | 22340 | -20 |
| 铝锭(99.85%) | 20850 | 20870 | 20860 | -90 |
| 1#镍 | 122150 | 124850 | 123500 | +900 |
| 1#铅锭 | 17050 | 17200 | 17125 | +25 |
| 阴极铜(标准) | 80430 | 80640 | 80535 | -445 |
| 1#锡 | 266350 | 268350 | 267350 | -1200 |
| 铝锭(99.7%) | 20800 | 20840 | 20820 | -90 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


