TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 16700 | 16900 | 16800 | +100 |
| 铝基板 | 4100 | 4100 | 4100 | +100 |
| 铝合金拆迁料 | 15600 | 15800 | 15700 | +100 |
| 断桥旧净料 | 14600 | 14800 | 14700 | +100 |
| 断桥毛料 | 14100 | 14300 | 14200 | +100 |
| 光亮铝线 | 18000 | 18200 | 18100 | +100 |
| 活塞铝 | 15900 | 16100 | 16000 | +100 |
| 统货生铝 | 14100 | 14300 | 14200 | +100 |
| 易拉罐 | 14600 | 14800 | 14700 | +100 |
| 摩托车轮毂 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 铝销水价 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 炉盘 | 10300 | 10500 | 10400 | +100 |
| 机件生铝 | 15100 | 15400 | 15250 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


